DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến
MISS LUYẾN - 0333.785.816
Mr Trí - 0962.803.686
Mr Triển - 0962.509.686
Mr Tài - 0962.803.686
Mr Hạnh - 0962.844.686
Mr Phúc - 0962.144.686
Mr Sơn - 0962.820.686
Mr Nhân - 0962.094.686
Miss Tình - 0962.854.686
Mr Công - 0962.894.686
Mr Nam - 0962.943.686
MISS NGUYỆT - 0968.177.686
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
BÁN XE TẢI THACO OLLIN GẮN CẨU SOOSAN 5 TẤN
TRUNG QUỐC
THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT
BÁN XE TẢI THACO OLLIN 6 TẤN GẮN CẨU SOOSAN 5 TẤN
Sản phẩm lần này chúng tôi muốn giới thiệu tới quý khách hàng là: XE TẢI THACO OLLIN 6 TẤN GẮN CẨU SOOSAN 5 TẤN, đây là sản phẩm được quý khách hàng ưa chuộng bởi cẩu được nhập từ Hàn Quốc với chất lượng cực tốt giá cả phải chăng, quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và có giá ưu đãi nhất.
Sau đây là hình ảnh , thông số kỹ thuật xe THACO OLLIN và cẩu SOOSAN 5 tấn
hãn hiệu : | THACO OLLIN800A/SCS513 | ||||||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||||||
Xuất x | Trung Quốc và Việt Nam | ||||||
Thông số chung: | |||||||
Trọng lượng bản thân : | 7540 | Kg | |||||
Phân bố : - Cầu trớc : | 3785 | Kg | |||||
- Cầu sau : | 3755 | Kg | |||||
Tải trọng cho phép chở : | 5800 | Kg | |||||
Số người cho phép chở : | 3 | người | |||||
Trọng lượng toàn bộ : | 13535 | Kg | |||||
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9270 x 2450 x 3340 | mm | |||||
Kích thước lòng thùng hàng | 6200 x 2290 x 600 | mm | |||||
Chiều dài cơ sở : | 5200 | mm | |||||
Vết bánh xe trước / sau : | 1818/1800 | mm | |||||
Số trục : | 2 | ||||||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||||||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||||||
Động cơ : | |||||||
Nhãn hiệu động cơ: | YC4E140-20 | ||||||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||||||
Thể tích : | 4257 cm3 | ||||||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 105 kW/ 2800 v/ph | ||||||
Lốp xe : | |||||||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- | ||||||
Lốp trước / sau: | 9.00 - 20 /9.00 - 20 | ||||||
Hệ thống phanh : | |||||||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | ||||||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | ||||||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | ||||||
Hệ thống lái : | |||||||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||||||
THÔNG SỐ CẨU | |||||||
MODEL | Tải trọng nâng tối đa (T) | Tự trọng | Số đoạn | Chiều dài cần tối đa (m)/kg | Chiều cao nâng tối đa (m) | ||
SCS513 | 5,5T | 3 | 8m | 10,8m | |||
Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN-SCS513, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 5500kg |
CÁC THỦ TỤC MUA BÁN XE:
Khi mua các sản phẩm xe jac của chúng tôi khách hàng được hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 80% giá trị xe, thủ tục vay vốn nhanh gọn, lãi suất thấp, thời gian vay vốn từ 12 đến 36 tháng.
- Khi khách hàng mua xe của công ty chúng tôi bằng 100% vốn tự có không qua vay vốn ngân hàng sẽ được công ty chúng tôi hỗ trợ nhân lực đi đăng ký, đăng kiểm không mất phí.
CAM KẾT SAU BÁN HÀNG:
- Phục vụ khách hàng 24/7.
- Phụ tùng chính hãng 100%.
- Luôn đồng hành cùng quý khách hàng suốt quá trình sử dụng.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: /
WEB: XEVAMAYCHUYENDUNG.COM.VN HOẶC XETAIJAC.COM.VN
MAIL: DOXUANTRIGTVT@GAMIL.COM
Bình luận